BRSR-to-framework mappings are pre-populated from SEBI's alignment tables. One BRSR disclosure satisfies multiple frameworks.
Multi-Framework Mapping
Cross-reference BRSR datapoints with GRI, CDP, TCFD, SASB, UNGC & SDGs
GRI
12
100% mapped
CDP
4
33% mapped
TCFD
2
17% mapped
SASB
3
25% mapped
UNGC
2
17% mapped
SDG
8
67% mapped
| BRSR Datapoint | Description | Principle | Framework References |
|---|---|---|---|
C.P6.GHG.1 | Scope 1 GHG Emissions (tCO2e) | P6 | GRI: GRI 305-1CDP: C6.1TCFD: Metrics-aSASB: IF-EU-110a.1SDG: SDG 13 |
C.P6.GHG.2 | Scope 2 GHG Emissions (tCO2e) | P6 | GRI: GRI 305-2CDP: C6.3TCFD: Metrics-a |
C.P6.Energy.1 | Total Energy Consumption (GJ) | P6 | GRI: GRI 302-1CDP: C8.2aSDG: SDG 7 |
C.P6.Water.1 | Total Water Withdrawal (KL) | P6 | GRI: GRI 303-3CDP: W1.2bSDG: SDG 6 |
C.P6.Waste.1 | Total Waste Generated (MT) | P6 | GRI: GRI 306-3SDG: SDG 12 |
C.P3.Emp.1 | Employee Turnover Rate (%) | P3 | GRI: GRI 401-1SDG: SDG 8 |
C.P3.Safety.1 | LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate) | P3 | GRI: GRI 403-9SASB: IF-EU-320a.1 |
C.P3.Training.1 | Avg Training Hours per Employee | P3 | GRI: GRI 404-1SDG: SDG 4 |
C.P1.Ethics.1 | Anti-corruption Policy & Training | P1 | GRI: GRI 205-2UNGC: Principle 10SDG: SDG 16 |
C.P5.HR.1 | Human Rights Assessment | P5 | GRI: GRI 412-1UNGC: Principle 1 |
C.P8.CSR.1 | CSR Expenditure (₹ Crore) | P8 | SDG: SDG 1SDG: SDG 2GRI: GRI 413-1 |
C.P9.Consumer.1 | Consumer Complaints (Data Privacy) | P9 | GRI: GRI 418-1SASB: TC-SI-220a.1 |
Why Multi-Framework Mapping?
Many investors and ESG rating agencies (CRISIL, MSCI, Sustainalytics) use GRI/CDP/TCFD as reference. By filling BRSR data once, FileBRSR auto-maps your disclosures to 6 international frameworks — saving 60+ hours of manual cross-referencing per year.